Programma: 7.2 Riolering | Begroting actueel | Wijzigingen voorgesteld | Begroting na voorgestelde wijziging |
---|---|---|---|
Bedragen x € 1.000,- ( "-"= nadeel / "+"= voordeel ) | |||
Baten | 2.772 | 0 | 2.772 |
Lasten | -1.771 | 0 | -1.771 |
Saldo | 1.000 | 0 | 1.000 |
Onttrekking reserves | |||
Toevoeging reserves | |||
Mutaties reserves | |||
Geraamde resultaat | 1.000 | 0 | 1.000 |
Toelichting budget
Bijsturing nodig | |
Na het vaststellen van het Integraal Waterketenplan (IWKP) is een wijziging in het budget noodzakelijk. |