Totaaloverzicht projecten | ||||||||||
Projecten | Kwaliteit | Dekking | Krediet | Planning | Capaciteit | |||||
Huidige | Komende | Huidige | Komende | Huidige | Komende | Huidige | Komende | Huidige | Komende | |
Projectenrapportage | ||||||||||
Duivenvoorde Corridor wandelpaden | ||||||||||
Duivenvoorde Corridor | ||||||||||
Reconstructie infrastructuur Vlietwijk | ||||||||||
Dobbewijk | ||||||||||
Herontwikkeling Marijkelaan 2-4 | ||||||||||
Eindrapportage | ||||||||||
Knooppunt Voorschoten | ||||||||||
Aanleg en groot onderhoud sportvelden |