LASTEN | BATEN | ||||||||
Nr | PROGRAMMA | Mutaties bestaande ramingen | Mutaties bestaande ramingen | ||||||
omschrijving | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
0 | Bestuur en ondersteuning | 230.071 | 26.750 | 26.750 | 26.750 | 459.800 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
1 | Veiligheid | -17.540 | 0 | 0 | 0 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
2 | Verkeer en vervoer | 190.000 | 0 | 0 | 0 | 25.000 | 0 | 0 | 0 |
3 | Economie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Onderwijs | 166.732 | 154.581 | 154.581 | 154.581 | 154.581 | 154.581 | 154.581 | 154.581 |
5 | Sport, cultuur en recreatie | -107.904 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Sociaal domein | 772.995 | -190.000 | -190.000 | -190.000 | -119.890 | -119.890 | -119.890 | -119.890 |
7 | Volksgezondheid en milieu | 105.640 | 0 | 0 | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 0 |
8 | Wonen en bouwen | 124.020 | 0 | 0 | 0 | -30.000 | -30.000 | -30.000 | -30.000 |
Saldo mutaties vóór resultaatbestemming | 1.464.014 | 6.331 | 6.331 | 6.331 | 619.491 | 54.691 | 54.691 | 54.691 | |
MUTATIES RESERVES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Saldo mutaties na resultaatbestemming | 1.464.014 | 6.331 | 6.331 | 6.331 | 619.491 | 54.691 | 54.691 | 54.691 | |
SALDO MUTATIES PROGRAMMABEGROTING | 844.523 | -48.360 | -48.360 | -48.360 | |||||
(+ = nadelig - = voordelig) |