Programma: 6.81 Geëscaleerde zorg 18+ | Begroting actueel | Wijzigingen voorgesteld | Begroting na voorgestelde wijziging |
---|---|---|---|
Bedragen x € 1.000,- ( "-"= nadeel / "+"= voordeel ) | |||
Baten | 8 | 0 | 8 |
Lasten | -177 | 0 | -177 |
Saldo | -169 | 0 | -169 |
Onttrekking reserves | |||
Toevoeging reserves | |||
Mutaties reserves | |||
Geraamde resultaat | -169 | 0 | -169 |
Toelichting budget
Op koers | |
Wvggz |