Programma: 6.4 Begeleide participatie | Begroting actueel | Wijzigingen voorgesteld | Begroting na voorgestelde wijziging |
---|---|---|---|
Bedragen x € 1.000,- ( "-"= nadeel / "+"= voordeel ) | |||
Baten | 0 | 0 | 0 |
Lasten | -222 | 25 | -197 |
Saldo | -222 | 25 | -197 |
Onttrekking reserves | 0 | 0 | 0 |
Toevoeging reserves | 0 | 0 | 0 |
Mutaties reserves | 0 | 0 | 0 |
Geraamde resultaat | -222 | 25 | -197 |
Toelichting budget
Bijsturing nodig | |
Nieuw Beschut Werk |