Programma: 6.2 Wijkteams | Begroting actueel | Wijzigingen voorgesteld | Begroting na voorgestelde wijziging |
---|---|---|---|
Bedragen x € 1.000,- ( "-"= nadeel / "+"= voordeel ) | |||
Baten | 8 | 0 | 8 |
Lasten | -506 | -5 | -510 |
Saldo | -498 | -5 | -503 |
Onttrekking reserves | |||
Toevoeging reserves | |||
Mutaties reserves | |||
Geraamde resultaat | -498 | -5 | -503 |
Toelichting budget
Op koers | |
Binnen de vastgoedportefeuille vinden mutaties plaats op het planmatig onderhoud. Zie hiervoor de toelichting op taakveld 0.3. |