Programma: 0.64 Belastingen overig | Begroting actueel | Wijzigingen voorgesteld | Begroting na voorgestelde wijziging |
---|---|---|---|
Bedragen x € 1.000,- ( "-"= nadeel / "+"= voordeel ) | |||
Baten | 1.315 | 0 | 1.315 |
Lasten | -91 | 0 | -91 |
Saldo | 1.223 | 0 | 1.223 |
Onttrekking reserves | |||
Toevoeging reserves | |||
Mutaties reserves | |||
Geraamde resultaat | 1.223 | 0 | 1.223 |
Toelichting budget
Op koers |