Soort rapportage | Projectenrapportage | ||||||
Afdeling | RO | Startdatum project | 31-1-2019 | Rapportageperiode | 1-4-2019 | 1-4-2019 | |
Projectfase | Initiatieffase | Einddatum project | 31-12-2020 | Peildatum rapportage | 1-4-2019 | ||
Omschrijving project | Er is het voornemen om de percelen Prinses Marijkelaan 2 en 4 te ontwikkelen ten behoeve van woningbouw. | ||||||
Aspect van rapportage | Voorgaande periode | Huidige periode | Verwachting komende periode | Toelichting op huidige periode | Stand van zaken overall planning, financiën en capaciteit gericht op realisatie van het totale project | ||
Kwaliteit | Resultaat | Is het beoogd eindresultaat binnen de gestelde kaders haalbaar? | |||||
Geld | Krediet | Verleend krediet | |||||
Besteed tot peildatum | |||||||
Verplichtingen (geregistreerd) | |||||||
Restant krediet voor afronding | |||||||
Dekking | Bedrag dekking | ||||||
Tijd | Planning | Het project bevindt zich in de initiatiefase waarbij de uitgangspunten voor herontwikkeling nog worden bepaald. In het 4e kwartaal 2019 wordt een startnotitie met het benodigd voorbereidingskrediet aan de raad voorgelegd. | Vastgestelde einddatum project | ||||
Einddatum project op basis van inzichten op peildatum | |||||||
Capaciteit (interne uren) | Geraamd voor totale project | 1800 | |||||
Besteed tot peildatum |