Soort rapportage | Eindrapportage | ||||||
Afdeling | MO | Startdatum project | 12-5-2016 | Rapportageperiode | 31-3-2019 | ||
Projectfase | Gereed | Einddatum project | 31-12-2018 | Peildatum rapportage | 31-3-2019 | ||
Omschrijving project | Aanleg kunstgrasveld bij Voorschoten '97, vervanging van de onderlaag bij velden van MHC Forescate en groot onderhoud aan het handbalveld van HVV70 (drie deelprojecten). Het project handbalveld is bij de jaarrekening al financieel afgesloten, maar wordt voor het totaalbeeld wel hier meegenomen. | ||||||
Aspect van rapportage | Voorgaande periode | Huidige periode | Verwachting komende periode | Toelichting op huidige periode | Stand van zaken overall planning, financiën en capaciteit gericht op realisatie van het totale project | ||
Kwaliteit | Resultaat | De kwaliteit van de projecten is goed en de verenigingen maken naar tevredenheid gebruik van de velden. | Is het beoogd eindresultaat binnen de gestelde kaders haalbaar? | ||||
Geld | Krediet | Door het budget en de budgetafspraken nauwkeurig te bewaken en stevig positie te kiezen bij onderhandelingen, resteert na afronding van het project nog bijna 140.000 euro. | Verleend krediet | 1.117.000 | |||
Besteed tot peildatum | 977.777 | ||||||
Verplichtingen (geregistreerd) | 0 | ||||||
Restant krediet voor afronding | 139.223 | ||||||
Dekking | De reserve kapitaallasten sportvelden is gevuld en heeft gediend als dekking. | Bedrag dekking | |||||
Tijd | Planning | De planning die door de raad is vastgesteld is al snel, in overleg met de sportverenigingen aangepast en gericht op de speelseizoenen van de clubs. Door de discussie rondom de infill voor het kunstgrasveld van Voorschoten97 is ook een kleine vertraging ontstaan, maar de planning die daarna is vastgesteld, in overleg ook met de vereniging, is gehaald. | Vastgestelde einddatum project | ||||
Einddatum project op basis van inzichten op peildatum | |||||||
Capaciteit (interne uren) | Geraamd voor totale project | ||||||
Besteed tot peildatum |