| Programma: 8.3 Wonen en bouwen | Begroting actueel | Wijzigingen voorgesteld | Begroting na voorgestelde wijziging | 
|---|---|---|---|
| Bedragen x € 1.000,- ( "-"= nadeel / "+"= voordeel ) | |||
| Baten | 625 | -30 | 595 | 
| Lasten | -877 | -4 | -881 | 
| Saldo | -252 | -34 | -286 | 
| Onttrekking reserves | 0 | 0 | 0 | 
| Toevoeging reserves | 0 | 0 | 0 | 
| Mutaties reserves | 0 | 0 | 0 | 
| Geraamde resultaat | -252 | -34 | -286 | 
Toelichting budget
| 
 | Op koers | 
| Binnen de vastgoedportefeuille vinden mutaties plaats op het planmatig onderhoud. Zie hiervoor de toelichting op taakveld 0.3. | |


