Programma: 8.1 Ruimtelijke ordening | Begroting actueel | Wijzigingen voorgesteld | Begroting na voorgestelde wijziging |
---|---|---|---|
Bedragen x € 1.000,- ( "-"= nadeel / "+"= voordeel ) | |||
Baten | 0 | 0 | 0 |
Lasten | -604 | -120 | -724 |
Saldo | -604 | -120 | -724 |
Onttrekking reserves | 3 | 0 | 3 |
Toevoeging reserves | 0 | 0 | 0 |
Mutaties reserves | 3 | 0 | 3 |
Geraamde resultaat | -601 | -120 | -721 |
Toelichting budget
Bijsturing nodig | |
Onderzoek gemeentewerf |