Programma: 7.1 Volksgezondheid | Begroting actueel | Wijzigingen voorgesteld | Begroting na voorgestelde wijziging |
---|---|---|---|
Bedragen x € 1.000,- ( "-"= nadeel / "+"= voordeel ) | |||
Baten | 65 | 0 | 65 |
Lasten | -1.466 | -8 | -1.474 |
Saldo | -1.401 | -8 | -1.409 |
Onttrekking reserves | 15 | 0 | 15 |
Toevoeging reserves | 0 | 0 | 0 |
Mutaties reserves | 15 | 0 | 15 |
Geraamde resultaat | -1.386 | -8 | -1.394 |
Toelichting budget
Op koers | |
Planmatig onderhoud |