Programma: 6.82 Geëscaleerde zorg 18- | Begroting actueel | Wijzigingen voorgesteld | Begroting na voorgestelde wijziging |
---|---|---|---|
Bedragen x € 1.000,- ( "-"= nadeel / "+"= voordeel ) | |||
Baten | 0 | 0 | 0 |
Lasten | -689 | -395 | -1.084 |
Saldo | -689 | -395 | -1.084 |
Onttrekking reserves | |||
Toevoeging reserves | |||
Mutaties reserves | |||
Geraamde resultaat | -689 | -395 | -1.084 |
Toelichting budget
Bijsturing nodig | |
Voor de toelichting op de stijging van het beroep op jeugdhulpvoorzieningen wordt verwezen naar taakveld 6.72. |