Programma: 6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) | Begroting actueel | Wijzigingen voorgesteld | Begroting na voorgestelde wijziging |
---|---|---|---|
Bedragen x € 1.000,- ( "-"= nadeel / "+"= voordeel ) | |||
Baten | 0 | 0 | 0 |
Lasten | -1.011 | 0 | -1.011 |
Saldo | -1.011 | 0 | -1.011 |
Onttrekking reserves | 0 | 0 | 0 |
Toevoeging reserves | 0 | 0 | 0 |
Mutaties reserves | 0 | 0 | 0 |
Geraamde resultaat | -1.011 | 0 | -1.011 |
Toelichting budget
Op koers |