Programma: 5.6 Media | Begroting actueel | Wijzigingen voorgesteld | Begroting na voorgestelde wijziging |
---|---|---|---|
Bedragen x € 1.000,- ( "-"= nadeel / "+"= voordeel ) | |||
Baten | 18 | 0 | 18 |
Lasten | -384 | 14 | -370 |
Saldo | -366 | 14 | -351 |
Onttrekking reserves | |||
Toevoeging reserves | |||
Mutaties reserves | |||
Geraamde resultaat | -366 | 14 | -351 |
Toelichting budget
Op koers | |
Binnen de vastgoedportefeuille vinden mutaties plaats op het planmatig onderhoud. Zie hiervoor de toelichting op taakveld 0.3. |