Programma: 0.9 Vennootschapsbelasting (VpB) | Begroting actueel | Wijzigingen voorgesteld | Begroting na voorgestelde wijziging |
---|---|---|---|
Bedragen x € 1.000,- ( "-"= nadeel / "+"= voordeel ) | |||
Baten | 0 | 0 | 0 |
Lasten | -64 | 0 | -64 |
Saldo | -64 | 0 | -64 |
Onttrekking reserves | 64 | 0 | 64 |
Toevoeging reserves | 0 | 0 | 0 |
Mutaties reserves | 64 | 0 | 64 |
Geraamde resultaat | 0 | 0 | 0 |
Toelichting budget
Op koers |