Programma: 0.61 OZB Woningen | Begroting actueel | Wijzigingen voorgesteld | Begroting na voorgestelde wijziging |
---|---|---|---|
Bedragen x € 1.000,- ( "-"= nadeel / "+"= voordeel ) | |||
Baten | 5.665 | 0 | 5.665 |
Lasten | -218 | 8 | -210 |
Saldo | 5.447 | 8 | 5.455 |
Onttrekking reserves | |||
Toevoeging reserves | |||
Mutaties reserves | |||
Geraamde resultaat | 5.447 | 8 | 5.455 |
Toelichting budget
Op koers | |
Uitkering jaarrekeningresultaat 2018 BSGR (incidenteel voordeel € 7.917) |