Programma: 5.7 Openbaar groen,(openlucht)recreatie | Begroting actueel | Wijzigingen voorgesteld | Begroting na voorgestelde wijziging |
---|---|---|---|
Bedragen x € 1.000,- ( "-"= nadeel / "+"= voordeel ) | |||
Baten | 60 | 0 | 60 |
Lasten | -2.813 | -15 | -2.828 |
Saldo | -2.753 | -15 | -2.768 |
Onttrekking reserves | |||
Toevoeging reserves | |||
Mutaties reserves | |||
Geraamde resultaat | -2.753 | -15 | -2.768 |
Toelichting budget
Op koers | |
Bestrijding invasieve soorten Planmatig onderhoud |