Programma: 5.3 Cultuurpresentatie,-prod.en-particip | Begroting actueel | Wijzigingen voorgesteld | Begroting na voorgestelde wijziging |
---|---|---|---|
Bedragen x € 1.000,- ( "-"= nadeel / "+"= voordeel ) | |||
Baten | 23 | 0 | 23 |
Lasten | -328 | 82 | -246 |
Saldo | -305 | 82 | -223 |
Onttrekking reserves | 0 | 0 | 0 |
Toevoeging reserves | 0 | 0 | 0 |
Mutaties reserves | 0 | 0 | 0 |
Geraamde resultaat | -305 | 82 | -223 |
Toelichting budget
Op koers | |
Binnen de vastgoedportefeuille vinden mutaties plaats op het planmatig onderhoud. Zie hiervoor de toelichting op taakveld 0.3. |