Programma: 4.2 Onderwijshuisvesting | Begroting actueel | Wijzigingen voorgesteld | Begroting na voorgestelde wijziging |
---|---|---|---|
Bedragen x € 1.000,- ( "-"= nadeel / "+"= voordeel ) | |||
Baten | 42 | 0 | 42 |
Lasten | -1.005 | -22 | -1.027 |
Saldo | -963 | -22 | -984 |
Onttrekking reserves | |||
Toevoeging reserves | |||
Mutaties reserves | |||
Geraamde resultaat | -963 | -22 | -984 |
Toelichting budget
Bijsturing nodig | |
IHP Planmatig onderhoud |