Programma: 3.1 Economische ontwikkeling | Begroting actueel | Wijzigingen voorgesteld | Begroting na voorgestelde wijziging |
---|---|---|---|
Bedragen x € 1.000,- ( "-"= nadeel / "+"= voordeel ) | |||
Baten | 0 | 0 | 0 |
Lasten | -193 | 0 | -193 |
Saldo | -193 | 0 | -193 |
Onttrekking reserves | 40 | 0 | 40 |
Toevoeging reserves | 0 | 0 | 0 |
Mutaties reserves | 40 | 0 | 40 |
Geraamde resultaat | -153 | 0 | -153 |
Toelichting budget
Op koers |