Programma: 1.2 Openbare orde en veiligheid | Begroting actueel | Wijzigingen voorgesteld | Begroting na voorgestelde wijziging |
---|---|---|---|
Bedragen x € 1.000,- ( "-"= nadeel / "+"= voordeel ) | |||
Baten | 47 | 30 | 77 |
Lasten | -451 | 0 | -451 |
Saldo | -404 | 30 | -374 |
Onttrekking reserves | |||
Toevoeging reserves | |||
Mutaties reserves | |||
Geraamde resultaat | -404 | 30 | -374 |
Toelichting budget
Op koers | |
Vergoeding Albert Heijn inzake toezicht en handhaving BOA's in parkeergarage |