Programma: 1.1 Crisisbeheersing en brandweer | Begroting actueel | Wijzigingen voorgesteld | Begroting na voorgestelde wijziging |
---|---|---|---|
Bedragen x € 1.000,- ( "-"= nadeel / "+"= voordeel ) | |||
Baten | 113 | 0 | 113 |
Lasten | -1.437 | 18 | -1.419 |
Saldo | -1.324 | 18 | -1.306 |
Onttrekking reserves | |||
Toevoeging reserves | |||
Mutaties reserves | |||
Geraamde resultaat | -1.324 | 18 | -1.306 |
Toelichting budget
Op koers | |
Binnen de vastgoedportefeuille vinden mutaties plaats op het planmatig onderhoud. Zie hiervoor de toelichting op taakveld 0.3 |